Dotacje
Zainwestuj w nowoczesne rozwiązania i skorzystaj z dotacji!
Nasza firma kompleksowo wspiera klientów w pozyskiwaniu dofinansowania – pomagamy w wyborze odpowiedniego programu, przygotowujemy niezbędną dokumentację i prowadzimy przez cały proces aplikacyjny.
| Dotacje dla rolników 2025 | Wsparcie | Zakres inwestycyjny |
|---|---|---|
| Agroenergia | Dotacja. Do 20% wartości inwestycji. Do 25.000 zł. | Fotowoltaika (10 – 50 kW), opcjonalnie magazyny energii |
| Energia dla wsi | Pożyczka do 100% kosztów (max. 25 mln zł) | Fotowoltaika (50 kW - 1MW) lub (10 kW - 10 MW) w przypadku spółdzielni rolniczych |
| Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę | Odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji | Min. fotowoltaika i kotlły Fenix |
| Premia Termomodernizacja | Dopłata do kredytu. Do 31% kosztów inwestycji. | Min. fotowoltaika i kotły Fenix |
| Białe Certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. | . |
| Dotacje dla firm 2025 | Wsparcie | Zakres inwestycyjny |
|---|---|---|
| Energia Plus | Pożyczka. Do 85 % kosztów kwalifikowanych. Od 0,5 mln do 500 mln zł. | Fotowoltaika (10 – 50 kW), opcjonalnie magazyny energii |
| Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytów. Do 41 % kosztów przedsięwzięcia. | Fotowoltaika (50 kW – 1MW) lub (10 kW – 10 MW) w przypadku spółdzielni rolniczych |
| Kredyt Ekologiczny BGK | Dopłata do kredytu. Od 25 % do 80% kosztów kwalifikowanych | M.in. fotowoltaika i kotły Fenix |
| Białe Certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. | M.in. fotowoltaika i kotły Fenix |
| Dotacje dla Gospodarstw domowych | Wsparcie | Zakres inwestycyjny |
|---|---|---|
| Mój prąd | Dotacja do 50% kosztów inwestycji. Nie więcej niż 6.000 – 7.000 zł. | Fotowoltaika (10 – 50 kW), opcjonalnie magazyny energii |
| Czyste powietrze | Dotacja od 40 % do 100 % kosztów netto. Od 6.000 zł do 35.000 zł. | Fotowoltaika (50 kW – 1MW) i Kotlły Fenix |
| Kredyt Ekologiczny BGK | Do 100 % kosztów inwestycji, nie więcej niż 53.000 zł. | M.in. fotowoltaika i kotły Fenix |
| Ulga Termomodernizacyjna | Ulga podatkowa. Kwota odpisu nie może przekroczyć 53.000 zł na podatnika. | M.in. fotowoltaika i kotły Fenix |
| Premia Termomodernizacyjna | Dopłata do kredytów. Do 31% kosztów inwestycji. | M.in. fotowoltaika i kotły Fenix |
Ulga termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna to wsparcie dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą inwestować w nowoczesne i oszczędne rozwiązania energetyczne. Od 2025 roku do katalogu wydatków objętych ulgą dodano zakup i montaż magazynów energii oraz magazynów ciepła, wraz z niezbędną infrastrukturą.
Dzięki nowym przepisom można odliczyć od podatku dochodowego koszty związane z montażem zarówno instalacji odnawialnych źródeł energii, jak i systemów magazynowania, co zwiększa auto konsumpcję energii oraz obniża rachunki za prąd i ogrzewanie. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł.
Z ulgi skorzystają podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Postaw na niezależność energetyczną i oszczędności – sprawdź, jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej!